Lista zakwalifikowanych na kurs ILS w dniu 18 lutego 2010 r. w Busku Zdroju
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
| 1 | Kwiatek Marek | 14 |
| 2 | Ciechanowski Robert | 12 |
| 3 | Kolarz Damian | 10 |
| 4 | Suder Paweł | 10 |
| 5 | Rzadkowska Jolanta | 10 |
| 6 | Durlik Jadwiga | 9 |
| 7 | Zachara Anna | 9 |
| 8 | Oleńska Urszula | 9 |
| 9 | Kwiecień Anna | 9 |
| 10 | Służalec Jadwiga | 8 |
| 11 | Kostyra Kazimiera | 8 |
| 12 | Lechowicz Bogusława | 8 |
| 13 | Cedzyńska Małgorzata | 8 |
| 14 | Głuszek Jadwiga | 8 |
| 15 | Kiełt Bożena | 8 |
| 16 | Z±bek Anna | 8 |
| 17 | Kacprzyk Agnieszka | 5 |
| 18 | Kolarz Agnieszka | 5 |
