Lista zakwalifikowanych na kurs ILS w dniu 13 czerwca 2010 r. (niedziela) Opatów
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
| 1 | Mroczkowski Szymon | 14 |
| 2 | Gawłowska Zofia | 14 |
| 3 | Kozub Danuta | 13 |
| 4 | Górczyńska Maria | 13 |
| 5 | Mazur Krystyna | 13 |
| 6 | Kłonica Marta | 10 |
| 7 | Masternak Krystryna | 9 |
| 8 | Kupka Anna z | 9 |
| 9 | Staniek Barbara | 9 |
| 10 | Wesołowska Maria | 9 |
| 11 | Sabat Maria | 9 |
| 12 | Łoboda Barbara | 9 |
| 13 | Kargul Teresa | 9 |
| 14 | Bień Elżbieta | 8 |
| 15 | Kot Alina | 7 |
| 16 | Połetek Katarzyna | 7 |
| 17 | Orkisz Małgorzata | 5 |
| 18 | Seweryńska Urszula | 4 |
