Lista zakwalifikowanych na kurs ILS w dniu 03 lipca 2010 r. w Sandomierzu
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
| 1 | Cichoń Maria | 14 |
| 2 | Dziewulska Marta | 14 |
| 3 | Schabowska Małgorzata | 13 |
| 4 | Schabowski Artur | 13 |
| 5 | Ryba Piotr | 13 |
| 6 | Włodarczyk Sławomir | 10 |
| 7 | Kaczmarska Danuta | 9 |
| 8 | Chorzępa Łukasz | 9 |
| 9 | Kozłowska Zdzisława | 8 |
| 10 | Jasina Wiesława | 8 |
| 11 | Kapała Grażyna | 8 |
| 12 | Wasilewska Małgorzata | 8 |
| 13 | Siemieniuch Joanna | 8 |
| 14 | Kowalska Bożena | 8 |
| 15 | Nowakowska Zdzisława | 8 |
| 16 | Kosakowska Teresa | 8 |
| 17 | Nyrnberg Maria | 8 |
| 18 | Dziarek Beata | 8 |
