Lista zakwalifikowanych na kurs ILS w dniu 03 lipca 2011 r. w Staszowie
Lista osób zakwalifikowanych na kurs ILS w dniu 14 listopada 2009 r. Skarżysko Kamienna
| L.p. | Nazwisko i imię | Punkty |
| 1 | Pabian Agnieszka | 5 |
| 2 | Głuc Renata | 5 |
| 3 | Żyła Anna | 5 |
| 4 | Wyrzykowska Monika | 5 |
| 5 | Radomska Ilona | 5 |
| 6 | Kozieł Elżbieta | 4 |
| 7 | Kanius Helena | 4 |
| 8 | Kotlorz Barbara | 4 |
| 9 | Kukiełka Anna | 4 |
| 10 | Łukawska Bożena | 4 |
| 11 | Orłowska Alina | 4 |
| 12 | Janicka Sylwia | 4 |
| 13 | Sadłocha Alina | 4 |
| 14 | Sobiegraj Grażyna | 4 |
| 15 | Tręblińska Tamara | 4 |
| 16 | Kicińska Dorota | 4 |
| 17 | Kreś Urszula | 4 |
| 18 | Sikora Anna | 4 |
| 19 | Snopek Iwona | 4 |
Miejsce kursu Kazimierski Ośrodek Kultury ul. 1-Maja 16 28-500 Kazimierza Wielka
godzina 8.00
Najbliższe kursy
